| 序 號 | 名 稱 | 規(guī) 格 |
| AT-Y-01 | 導(dǎo)軌式鑿巖機(jī)和柱架模型 | 500*400 |
| AT-Y-02 | 潛孔鉆孔模型 | 600*800 |
| AT-Y-03 | 各式礦車(固定式、翻斗式、側(cè)卸式、前卸式等) | 1000*800 |
| AT-Y-04 | 皮帶輸送機(jī)模型 | 1200*300 |
| AT-Y-05 | 螺桿式壓氣機(jī)模型 | 800*600 |
| AT-Y-06 | 自定中心振動篩模型(吊式) | 400*260 |
| AT-Y-07 | 彈性連桿式共振篩模型 | 600*400 |
| AT-Y-08 | 水力旋流器模型 | ∮200 |
| AT-Y-09 | 側(cè)動隔膜跳汰機(jī)模型 | 600*650 |
| AT-Y-10 | 葉輪機(jī)械攪拌式浮選機(jī)模型 | 1000*500 |
| AT-Y-11 | 棒型浮選機(jī)模型 | 300*300 |
| AT-Y-12 | 濕型永磁筒式磁選機(jī)(逆流型)結(jié)構(gòu)模型 | 300*400 |
| AT-Y-13 | 弱磁干式雙筒永磁磁先機(jī)模型 | 300*450 |
| AT-Y-14 | 圓筒式強(qiáng)磁先機(jī)模型 | 750*500 |
| AT-Y-15 | 周邊轉(zhuǎn)動式濃縮機(jī)模型 | ∮500 |
| AT-Y-16 | 7655型鑿巖機(jī)構(gòu)模型 | ∮200*800 |
| AT-Y-17 | YGZ90型外回轉(zhuǎn)導(dǎo)軌式鑿巖機(jī)構(gòu)模型 | ∮200*600 |
| AT-Y-18 | 環(huán)狀閥配氣機(jī)構(gòu) | 400*200 |
| AT-Y-19 | 蝶狀閥配氣機(jī)構(gòu) | 400*180 |
| AT-Y-20 | 控制閥配氣機(jī)構(gòu) | 400*180 |
| AT-Y-21 | 啟動閥 | 300*180 |
| AT-Y-22 | 單獨螺旋棒內(nèi)棘輪轉(zhuǎn)釬機(jī)構(gòu) | ∮200 |
| AT-Y-23 | 無單獨螺旋棒內(nèi)棘輪轉(zhuǎn)釬機(jī)構(gòu) | ∮200 |
| AT-Y-24 | 鋼繩活塞式推進(jìn)器 | ∮200 |
| AT-Y-25 | 氣動馬達(dá)螺旋推進(jìn)器 | 400*100 |
| AT-Y-26 | CGJ2型鑿巖車推進(jìn)器翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) | 400*100 |
| AT-Y-27 | CGJ2型鑿巖車和轉(zhuǎn)柱 | 300*500(高) |
| AT-Y-28 | KY-250型牙輪鉆機(jī)模型 | 100*1000(高) |
| AT-Y-29 | 牙輪鉆頭模型(銑齒、柱齒兩種) | |
| AT-Y-30 | KY-250型牙輪鉆機(jī)回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) | ∮200 |
| AT-Y-31 | 回轉(zhuǎn)減速器 | 400*400 |
| AT-Y-32 | 鉆桿連接器 | 200*200 |
| AT-Y-33 | KY-250型牙輪鉆機(jī)主傳動機(jī)構(gòu) | 600*800 |
| AT-Y-34 | 液壓卡頭 | ∮200 |
| AT-Y-35 | 承桿裝置模型 | 100*200 |
| AT-Y-36 | 抱桿器 | 100*120 |
| AT-Y-37 | KQ-200型牙輪鉆機(jī)主傳動機(jī)構(gòu) | 800*750*1100 |
| AT-Y-38 | J-200型沖擊器 | ∮200 |
| AT-Y-39 | C-150型沖擊器 | ∮200 |
| AT-Y-40 | KQJ-100B型潛孔鉆機(jī)和回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) | 400*600 |
| AT-Y-41 | 旁側(cè)供氣回轉(zhuǎn)器 | 600*500 |
| AT-Y-42 | 托桿器模型 | 500*400 |
| AT-Y-43 | 裝巖機(jī)模型 | |
| AT-Y-44 | 裝運機(jī)模型 | |
| AT-Y-45 | 上回轉(zhuǎn)盤模型 | 600*300 |
| AT-Y-46 | 彈簧筒式緩沖器模型 | ∮100 |
| AT-Y-47 | 雙臂式裝載機(jī)模型 | |
| AT-Y-48 | 扒爪減速器模型 | 500*200 |
| AT-Y-49 | 前端式裝載機(jī)模型 | |
| AT-Y-50 | 單斗挖掘機(jī)模型 | |
| AT-Y-51 | WK-4型挖掘機(jī)模型 | |
| AT-Y-52 | 鏟斗模型 | 250*200 |
| AT-Y-53 | 開斗機(jī)模型 | 250*600 |
| AT-Y-54 | WD-1200型挖掘機(jī)模型 | |
| AT-Y-55 | 鉸接式大臂挖掘機(jī)模型 | |
| AT-Y-56 | 中間軸和力矩限制器模型 | 250*300 |
| AT-Y-57 | 中間軸和氣囊式力矩限制氣模型 | 250*300 |
| AT-Y-58 | 鋼絲繩推壓緩沖器模型 | 250*200 |
| AT-Y-59 | 雙電動機(jī)驅(qū)動提升機(jī)模型 | |
| AT-Y-60 | 變幅絞車模型 | |
| AT-Y-61 | 回轉(zhuǎn)機(jī)模型 | 400*600 |
| AT-Y-62 | 柱塞泵模型 | 400*800 |
| AT-Y-63 | 液壓挖掘機(jī)模型 | |
| AT-Y-64 | 旋風(fēng)除塵器模型 | 120*400 |
| AT-Y-65 | 脈沖布袋除塵器模型 | 500*400 |
| AT-Y-66 | 脈沖噴吹機(jī)模型 | 400*800 |
| AT-Y-67 | 經(jīng)常接合式離合器機(jī)模型 | 500*400 |
| AT-Y-68 | KQ-150型潛孔鉆機(jī)行走磨擦離合器 | 300*400 |
| AT-Y-69 | 雙渦輪液聽變矩器模型 | 400*500 |
| AT-Y-70 | ZL50型裝載機(jī)液力機(jī)械變速箱 | 600*800 |
| AT-Y-71 | 傳動軸 | 600*100 |
| AT-Y-72 | ZL50型裝載機(jī)紅色動橋總成 | 600*500 |
| AT-Y-73 | 主傳動氣和差速器 | 300*400 |
| AT-Y-74 | 轉(zhuǎn)向機(jī)與轉(zhuǎn)向控制閥 | 400*600 |
| AT-Y-75 | 制動器(蹄式、盤式) | 200*300 |
| AT-Y-76 | 提升機(jī)(KJ雙卷筒型、JKM多繩磨擦型) | 600*800 |
| AT-Y-77 | 壓力調(diào)節(jié)器 | 250*250 |
| AT-Y-78 | ZG型共軸彈簧減速器模型 | 200*300 |
| AT-Y-79 | 破碎機(jī)(鄂式、旋回、圓錐、錕式、沖擊式) | 隨定 |
| AT-Y-80 | 磨礦機(jī)(球磨機(jī)、棒磨機(jī)、爍磨機(jī)、自磨機(jī)) | 隨定 |
| AT-Y-81 | 6135G型柴油機(jī)模型 | 1:2 |
| AT-Y-82 | 有連桿的徑向活塞式氣動馬達(dá) | 300*400 |
